Kalendar polaganja majstorskih ispita
Kalendar majstorskih ispita za 2026.godinu
| Veljača | ||
| Praktični dio ispita | 12.01. – 30.01.2026. | |
| Pismeni dio ispita | ||
| - stručno – teoretski sadržaji | 02.02.2026. | |
| - gospodarstvo i pravni propisi | 04.02.2026. | |
| - radna pedagogija | 06.02.2026. | |
| Usmeni ispiti i radna pedagogija – praktično | 09.02.- 20.02.2026. | |
| Svibanj | ||
| Praktični dio ispita | 23.03. - 10.04.2026. | |
| Pismeni dio ispita | ||
| - stručno – teoretski sadržaji | 13.04.2026. | |
| - gospodarstvo i pravni propisi | 15.04.2026. | |
| - radna pedagogija | 17.04.2026. | |
| Usmeni ispiti i radna pedagogija – praktično | 20.04.- 04.05.2026. | |
| Rujan | ||
| Praktični dio ispita | 24.08. - 11.09.2026. | |
| Pismeni dio ispita | ||
| - stručno – teoretski sadržaji | 14.09.2026. | |
| - gospodarstvo i pravni propisi | 16.09.2026. | |
| - radna pedagogija | 18.09.2026. | |
| Usmeni ispiti i radna pedagogija – praktično | 21.09.- 02.10.2026. | |
| Prosinac | ||
| Praktični dio ispita | 02.11. - 20.11.2026. | |
| Pismeni dio ispita | ||
| - stručno – teoretski sadržaji | 23.11.2026. | |
| - gospodarstvo i pravni propisi | 25.11.2026. | |
| - radna pedagogija | 27.11.2026. | |
| Usmeni ispiti i radna pedagogija – praktično | 30.11. - 11.12.2026. | |
Obavezan raspored održavanja majstorskih ispita prema kalendaru majstorskih ispita po područnim obrtničkim komorama za 2025. i 2026. godinu:
a) u veljači i rujnu majstorski ispiti održavaju se u:
Krapini, Karlovcu, Koprivnici, Čakovcu, Slavonskom Brodu, Požegi, Vinkovcima, Gospiću, a samo u veljači u Rijeci
b) u svibnju i prosincu majstorski ispiti održavaju se u:
Zagrebu, Sisku, Bjelovaru, Varaždinu, Osijeku, Zadru, Virovitici, Šibeniku, Puli, Rijeci, Dubrovniku i Splitu
Sukladno potrebama područnih obrtničkih komora majstorski ispiti mogu se održavati u sva četiri ispitna roka.
Preuzimanja
| Naziv datoteke | Veličina |
|---|---|
| Kalendar_majstorskih_ispita _u_Hrvatskoj_obrtničkoj_komori_za_2025_godinu.pdf | 51.64 KB |
| Kalendar_majstorskih_ispita _u_Hrvatskoj_obrtničkoj_komori_za_2026_godinu.pdf | 52.32 KB |