Foto-arhiva sajmova
63. Međunarodni obrtnički sajam München (IHM), 16.-22. 03. 2011.
| organizator | GHM - društvo za organizaciju obrtničkih sajmova, Willy Brandt Allee 1, D-81829 München, www.ihm.de; www.ghm.de |
| površina sajma/izlagača ukupno | 66.800 m2/1.214 |
| broj posjetitelja | 156.000 |
| površina izlaganja HOK-a/broj izlagača | 40 m2/13 |
14. Sajam gospodarstva Mostar 2011., 05.-09. travnja 2011.
| organizator | Mostarski sajam, www.mostarski-sajam.com |
| površina sajma/izlagača ukupno | 32.000 m2 / 704 |
| broj posjetitelja | 54.000 |
| površina izlaganja HOK-a/broj izlagača | 32 m2 /22 |
53. Međunarodni obrtnički sajam u Zagrebu, 05.- 09. travnja 2011.
| organizator | Zagrebački velesajam - www.zv.hr i Hrvatska obrtnička komora - www.hok.hr |
| površina sajma/izlagača ukupno | 848 m2/157 |
| broj posjetitelja | 20.000 |
| površina izlaganja HOK-a/broj izlagača |
55. Međunarodni sajam Tehnike, Beograd, 09.- 13. 05. 2011.
| organizator | Beogradski sajam, http://www.sajam.co.rs |
| površina sajma/izlagača ukupno | 64.00 m2/854 |
| broj posjetitelja | 52.800 ukupno |
| površina izlaganja HOK-a/broj izlagača | 40 m2/12 |
10. Međunarodni sajam EXPOKOS, Priština, 18.- 21. svibnja 2011.
| organizator | Sajam Priština, tvrtka CEOKOS-Priština, www.ceokos.com |
| površina sajma/izlagača ukupno | 30.000 m2 / 407 |
| broj posjetitelja | 22.800 |
| površina izlaganja HOK-a/broj izlagača | 30 m2 /10 |
44. Međunarodni obrtnički sajam u Celju, 07.- 14. rujna 2011.
| organizator | Celjski sejem, www.ce-sejem.si |
| površina sajma/izlagača ukupno | 64.000 m2/1.701 |
| broj posjetitelja | 150.000 |
| površina izlaganja HOK-a/broj izlagača | 32 m2 /18 |
Jesenski međunarodni sajam Graz, HERBSTMESSE, Graz, 29. 09. - 03. 10. 2011.
| organizator | Grazer Messe - društvo za organizaciju sajmova, Messeplatz 1, A-8010 Graz, www.grazermesse.at |
| površina sajma/izlagača ukupno | 44.800 m2 / 420 |
| broj posjetitelja | 70.000 |
| površina izlaganja HOK-a/broj izlagača | 12 m2 /15 |
18. Generalni BH sajam ZEPS 2011., Zenica, 04.- 09. 10. 2011.
| organizator | RMK Zenica, www.zeps.com |
| površina sajma/izlagača ukupno | 25.000 m2 / 450 |
| broj posjetitelja | 55.000 |
| površina izlaganja HOK-a/broj izlagača | 42 m2 / 22 izlagača |
