Vodstva cehova i sekcija
| Ceh proizvodnog obrta | 9 članova | |
| Sekcija tekstil, koža i krzno | 7 članova | |
| Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera | 9 članova | |
| Sekcija cvjećara | 7 članova | |
| Sekcija dimnjačara | 7 članova | |
| Sekcija fotografa | 7 članova | |
| Sekcija njega tekstilija | 7 članova | |
| Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika | 9 članova | |
| Ceh trgovine | 9 članova | |
| Ceh prijevoznika | 9 članova | |
| Sekcija brodara | 5 članova | |
| Sekcija taksi prijevoznika | 5 članova | |
| Sekcija prijevoza putnika u cestovnom prometu | 5 članova | |
| Ceh za ribarstvo i akvakulturu | 9 članova | |
| Ceh frizera i kozmetičara | 9 članova | |
| Ceh graditeljstva | 9 članova | |
| Sekcija obrade kamena | 5 članova | |
| Ceh poljodjelstva i slatkovodnog ribarstva | 7 članova | |
